2. ELODE 없이 EVD 단독 운용 시 조건 및 영향

도시 하수 18%DS
95% DS
산업 폐수 15%DS
90%DS
3. 기술적 장점 및 경쟁력
ELODE(EODS-3000) | NVD (Model-3000)/ EVD(Model-10800) | 기존 열건조기 (DDS, FBD, KILN BD etc 방식) | |
|---|---|---|---|
일일 슬러지 처리량 | 하루 30톤 | 하루 15톤 | 하루 30톤 |
도달 가능 고형분 함량 | 최대 40% 고형물 | 최대 90% 이상 고형물 | 최대 90% 이상 고형물 |
ROI | 24개월 | 24개월 | - |
건조 방식 | 직류(DC) 전기삼투 + 전기침투 + 전기영동 방식 | 히트펌프를 통한 증발 | 화로에서 끓임 ( 보일링 ) |
사용 면적 (sqm) | 12 sqm | 37 sqm | 12ft x 80ft (약 3.6m x 24m) |
물 1톤 제거 시 에너지 소비량 | 180 kWh | 300 kWh | 1,200 kWh (열에너지 환산 기준) |
기성 제품 보유 여부 | 있음 | 있음 | 없음 |
부가 장비 필요성 | 소량 | 소량 | 다수 필요 |
유지보수 수준 | 낮음 | 낮음 | 높음 |
설치 및 건축 비용 | 낮음 | 낮음 | 높음 |
처리 속도 | 3분 | 1~2시간 | 수 시간 |
예열 / 가동 시간 | 2분 | 15분 | 수 시간 |
악취 발생 정도 | 낮음 | 중간 | 높음 |
먼지 발생 정도 | 없음 | 낮음 | 높음 ( 추가 장비 필요 ) |
실내 온도 상승 | 낮음 | 중간 | 매우 높음 |
EVD(Evaporation Ventilation Dryer)는 열 손실이 없는 폐쇄 루프 히트펌프 시스템을 기반으로 한 온풍 순환 대류 방식을 통해 슬러지를 고효율로 건조합니다.
1. 슬러지 케이크는 성형기 투입구로 유입되어, 일정한 두께의 스트립 형태로 균일하게 압출·성형되어 이송 벨트 위에 분산됩니다.
2. 제습된 온풍이 슬러지 케이크 표면을 통과하면서 수분을 증발시키고, 상·하단 이중 벨트를 따라 슬러지를 건조 구간으로 연속 이송합니다.
3. 증발된 수분은 에어컨 증발기 핀(Heat Pump Evaporator Coil)에 의해 응축·포집되며, 수분은 배출 또는 회수됩니다.
4. 수분이 제거된 공기는 히트펌프 응축기에 의해 재가열되어 일정한 온도와 습도로 유지된 후, 건조 챔버 내부로 순환 공급됩니다.
5. 최종적으로 건조가 완료된 슬러지 케이크는 자동 배출장치를 통해 외부로 이송되며, 자원화 또는 후처리 공정으로 연계됩니다.
EVD(Evaporative Dryer)는 ELODE 또는 기계식 탈수 장비(예: 벨트프레스, 스크류프레스, 원심분리기 등)를 통해 1차 탈수된 슬러지 케이크를 추가로 건조하는 장비입니다.
이 저온 벨트형 건조기는 약 10% 고형분(DS) 이상의 케이크를 투입하여, 최대 90% 고형분 이상까지 건조함으로써 Class A 바이오솔리드(고급 슬러지 제품) 수준에 도달합니다. 운전 온도는 80℃ 이하의 저온 조건으로 유지되어 열 손상을 최소화합니다.
EVD는 폐쇄 루프 방식의 히트펌프 기반 온풍 대류 건조 방식을 적용하여, 열 회수율을 극대화하고 에너지 손실을 최소화합니다.
수분 1톤을 제거하는 데 소비되는 에너지는 약 400 kWh에 불과합니다.
*모델별로 상이합니다.
Model-3600(DEMO) | Model-7200 | Model-10800 | |
|---|---|---|---|
| 일일 슬러지 처리량 | 6톤/일 | 12톤/일 | 15톤/일 |
| 시간당 슬러지 처리량 | 150kg | 300kg | 450kg |
| 표준 소비 전력 | 60kW (운전 시) 80kW (최대 피크) | 80kW | 120kW |
| 크기(L X W X H) | 4830 × 2215 × 2420 mm | 8230 x 3424 x 3521 mm | 11630 x 3424 x 3521 mm |
| 기기 중량 | 5톤 | 8톤 | 11톤 |
| 현장 조립 여부 | 필요함 | ||
| 투입 슬러지 고형분 함량 | 40~50%DS (슬러지 특성에 따라 상이) | ||
| 출력 슬러지 고형분 함량 | 70~90%DS (슬러지 유형에 따라 달라짐; 최대 95%까지 관측됨) | ||
| 건조 온도 | 40 ~ 65°C (공급) / 60 ~ 80°C (회수) | 40 ~ 56°C (공급) / 56 ~ 66°C (회수) | |
| 수분 1톤 제거시 에너지 소비량 | 400kWh | 400kWh | 300kwh |
| 전원 사양 | 3Phase, 50/60HZ | ||
| 필요 유틸리티 | 전기, 배수 ※ 옵션: 배기 덕트 | ||
| 외장 재질 | SS304, SS316 스테인리스 스틸 | ||
| 냉매 | R134a | ||
| 냉각 방식 | 공랭식 | ||
| 성형 방식 | 스트립 커팅 (리본 형태 압출) | ||
| 제어 시스템 | 터치스크린 + PLC + VFD | ||
참고 : 사양은 다양한 요인에 따라 변경될 수 있습니다. 슬러지의 종류는 수천 가지에 이르므로, 고객의 적용 환경에 더 잘 맞도록 장비를 수정할 수 있습니다.
Peak kW(최대 전력) = 예열 코일이 작동 중일 때의 총 전력 소비량을 의미하며, 여기에는 압축기, 전기 히터, 팬, 성형기 및 출구 컨베이어용 기어 모터의 전력이 모두 포함됩니다.

RFQ
Contact
© 2025 BLUEWIN Co., LTD. All Rights Reserved.