ELODE는 1998년 현대자동차그룹을 시작으로, 태광그룹, 동해제지, 아모레퍼시픽, LG화학, 코오롱그룹, 한솔EM, 삼성전자, 부산 남구 하수처리장, 롯데케미칼, 한국듀폰, 송원산업 등 다양한 국내 주요 고객사에 혁신적인 슬러지 감량 솔루션을 제공해왔습니다. 해외에서는 미국, 중국, 일본, 영국, 헝가리, 폴란드, 체코, 네덜란드, 싱가포르, 대만 등지에서 그 우수성을 인정받아 활용되고 있습니다.
산업별 다양한 현장 운영 결과는 ELODE의 슬러지 감량 최적화 성능을 객관적으로 입증하고 있습니다. 아래는 주요 고객사의 성능 결과 요약입니다.
항목 | 적용 전 | 적용 후 |
| 고형분 함량 (DS) | 15.40% | 42.20% |
| 일일 슬러지량 | PH3 이하 불가 | PH1~2 가능 |
| 연간 총 비용 | 약 $3.595백만 | 약 $1.775백만 |
연간 절감액 약 $1.819백만 | ||
항목 | 개선 전 | 개선 후 |
| 건조 고형분 (DS) | 14.00% | 42.20% |
| 일일 슬러지량 | 75.00㎥/일 | PH1~2부터 가능 |
| 연간 총 비용 | 약 $1.864백만 | 약 $937,000 |
연간 절감액 약 $927,000 | ||
항목 | 적용 전 | 적용 후 |
| 고형물 함량 (DS) | 16.50% | 39.90% |
| 일일 케이크 발생량 | 30.30㎥/일 | 12.53㎥/일 |
| 연간 총 비용 | 약 $1.346 백만 | 약 $662,000 |
연간 절감액 약 $683,000 | ||
항목 | 이전 | 이후 |
| 건조 고형물 함량 (DS) | 12.00% | 38.80% |
| 일일 슬러지 케이크 발생량 | 30.30㎥/일 | 6.70㎥/일 |
| 연간 총 비용 | 약 $1.346 백만 | 약 $355,000 |
연간 절감액 약 $991,000 | ||
항목 | 개선 전 | 개선 후 |
| 고형분 함량 (DS) | 18.00% | 53.00% |
| 일일 케이크 발생량 | 43.56㎥/일 | 14.79㎥/일 |
| 연간 총비용 | 약 $866,000 | 약 $395,000 |
연간 절감 비용 약 $471,000 | ||
연간 수십만 달러의 비용 절감 효과.
건조 고형분(DS) 함량이 높아져 운송 및 처리 효율이 향상됩니다.
일일 슬러지 케이크 배출량 평균 50% 이상 감소.
슬러지 양 감소로 인해 폐기물 처리 부담과 환경 영향을 최소화할 수 있습니다.
ELODE는 다양한 산업 분야의 슬러지 처리에서
재정적 효율성과 환경적 효율성을 동시에 향상시키는 효과적인 솔루션입니다.
운영 결과 참고 자료
Name Of Customer | S Customer | S Customer | I Customer | K Customer | D Customer | |
Location | SUWON CITY | SUWON CITY | KYUNGNAM PROV. | GIMCHEON CITY | WOOLSAN CITY | |
OPERATION MODEL * QTY | SELO-3000*3sets | SELO-3000*2sets | SELO-2000*1set | BELO-2500*1set | BELO-3500*1set | |
SLUDGE TYPE | SEMICONDUCTOR | MUNICIPAL | ALCOHOL | PVC RESIN | PAPERMILL | |
Before ELODE(A) | Model | BELT PRESS | DECANTER | CENTRIFUGES | BELT PRESS | BELT PRESS |
| Method Of Installation | 2nd Stage | 2nd Stage | 2nd Stage | Replacement | Replacement | |
| Operation Time/Day | 22 | 22 | 24 | 24 | 16 | |
| Primary Slude Volum/D | 1800 | 700 | 250 | 2600 | 560 | |
| Input Sludge WT% | 99 | 98.5 | 98 | 99 | 98.6 | |
| SS% | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | |
| DS(%) | 15.40 | 14.00 | 16.50 | 12.00 | 18.00 | |
| CAKE-OUT(㎡)/Day | 116.88 | 75.00 | 30.30 | 21.67 | 43.56 | |
| Price/m³ | US$ 85 | US$ 66 | US$ 120 | US $96 | US $55 | |
| Dailly Cost | US$ 9,935 | US$ 4,950 | US$3,636 | US$2,080 | US $2,396 | |
| Yearly Cost ⓐ | US$ 3,576,623 | US$ 1,782,000 | US$ 1,309,091 | US$748,800 | US$ 862,400 | |
| Daily electric consumption | 792.00kW.h | 3520.00kW.h | 1584.00kW.h | 288.00kW.h | 192.00kW.h | |
| Electric Cost/kW.h | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | |
| Daily Cost | US$ 51.48 | US$ 228.80 | US$ 102.96 | US$ 18.72 | US$ 12.48 | |
| Yearly Cost ⓑ | US$ 18,532.80 | US$ 82,368.00 | US$ 37,065.60 | US$ 6,739.20 | US$ 4,492.80 | |
| Total ⓐ+ⓑ/Year | US$ 3,595,156 | US$ 1,864,368 | US$ 1,346,157 | US $755,539 | US$ 866,893 | |
| Year of Installation | Mar-08 | Jan-08 | Jun-07 | Jan-08 | Jun-07 | |
| DS (%) | 42.20 | 39.40 | 39.90 | 38.80 | 53.00 | |
| CAKE-OUT (m³)/day | 42.65 | 26.65 | 12.53 | 6.70 | 14.79 | |
| Price/m³ | US$ 85 | US$ 66 | US$ 120 | US $96 | US $55 | |
| Daily Cost | US$ 3,625.59 | US$ 1,758.88 | US$ 1,503.76 | US$ 643.30 | US$ 813.58 | |
| Yearly cost ⓐ | US$ 1,305,213 | US$ 633,198 | US$ 541,353 | US$ 231,588 | US$ 292,891 | |
| DC Voltage | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | |
| Amp | 2800 | 2600 | 2100 | 2200 | 2600 | |
| Reverse ratio | 1.36 | 1.42 | 1.37 | 1.33 | 1.4 | |
| Daily electric consumption | 20106.24kW.h | 12995.84kW.h | 5178.60kW.h | 5266.80kW.h | 4368.00kW.h | |
| Electric Cost/kW.h | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | |
| Daily Cost | US$ 1,306.91 | US$ 844.73 | US$ 336.61 | US$ 342.34 | US$ 283.92 | |
| Yearly cost ⓑ | US$ 470,486.02 | US$ 304,102.66 | US$ 121,179.24 | US$ 123,243.12 | US$ 102,211.20 | |
| Total ⓐ+ⓑ/Year | US$ 1,775,699 | US$ 937,301 | US$ 662,533 | US$ 354,831 | US$ 395,102 | |
RESULT / Year | CAKE Volume (A):(B)/(m³) | -891 | -580 | -213 | -180 | -345 |
| Amount Save (A):(B) | US$ 1,819,457 | US$ 927,067 | US$ 683,624 | US$ 400,708 | US$ 471,791 | |

RFQ
Contact
© 2025 BLUEWIN Co., LTD. All Rights Reserved.