BLUEWIN의 첨단 슬러지 감량 솔루션인 ELODE 및 NVD에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
본 자가진단 설문은 귀사의 슬러지 처리 환경이 ELODE 및 NVD 솔루션 적용에 적합한지 확인하는 중요한 단계입니다.
모든 항목에 “예”로 응답하신 경우, 귀사는 ELODE 및 NVD 기술의 효과를 최대한으로 누릴 수 있는 환경을 갖추고 있다고 할 수 있습니다.
반대로 하나라도 “아니오”로 표시된 항목이 있다면, 해당 조건이 솔루션 적용에 제한을 줄 수 있습니다.
이러한 경우, 최적의 대안을 위해 BLUEWIN과의 상담을 권장드립니다.
번호 | 점검 항목 | 확인 |
| 1 | 폐수처리장 또는 슬러지 관련 사업을 운영하거나 위탁 처리하고 계신가요? | 예 / 아니오 |
| 2 | 폐수, 하수 또는 산업 폐수를 생물학적, 화학적, 또는 생화학적 방식으로 처리하고 계신가요? | 예 / 아니오 |
| 3 | 벨트프레스, 원심분리기, 필터프레스, 스크류프레스 등 기계 탈수 장비를 고분자 응집제와 함께 사용하고 계신가요? | 예 / 아니오 |
| 4 | 처리 중인 슬러지에 금속성 슬러지(예: 구리, 철 등)는 포함되어 있지 않나요? | 예 / 아니오 |
| 5 | 슬러지 구성물이 토사, 목재, 점토, 칼슘 등 100% 무기물로만 이루어져 있지 않나요? | 예 / 아니오 |
| 6 | 슬러지는 유기물 성분을 포함하고 있으며 미생물이 존재하나요? | 예 / 아니오 |
| 7 | 1차 탈수 장비에서 배출되는 케이크의 함수율은 70~90% 범위인가요? | 예 / 아니오 |
| 8 | 1일 기준 탈수 케이크 발생량이 2,000kg 이상인가요? | 예 / 아니오 |
| 9 | 탈수 케이크의 처리 비용이 톤당 $40 이상인가요? | 예 / 아니오 |
| 10 | 고분자 응집제를 혼합한 슬러지의 전기전도도는 3,000~9,000 µS 범위인가요? | 예 / 아니오 |
| 11 | 슬러지 케이크의 중량을 최소 50% 이상 감량하고자 하시나요? | 예 / 아니오 |
| 12 | 시설에 전기, 물, 공기 등의 안정적인 공급이 가능한가요? | 예 / 아니오 |
| 13 | 기계 및 전기 분야의 엔지니어가 교육을 받고, 국내에서 A/S 지원이 가능한가요? | 예 / 아니오 |
| 14 | ELODE 및 NVD 장비 운전을 위한 전력 공급 및 판넬 업그레이드가 가능한가요? | 예 / 아니오 |
| 15 | ELODE+NVD 조합 시스템을 통해 10% 함수율 달성을 위한 시스템 필요성에 대해 이해하고 계신가요? | 예 / 아니오 |
| 16 | ELODE가 40~60% 함수율을 보장하며, NVD와의 결합 시 10~40% 함수율 달성이 가능하다는 점을 알고 계신가요? | 예 / 아니오 |
자가진단 설문 외에도, 보다 정확한 판단을 위해 아래의 항목들을 함께 확인해 주세요.
자가 진단 및 추가 요소를 검토한 후, 아래의 항목들을 귀사의 RFQ에 포함해 주시기 바랍니다.
BLUEWIN은 귀사의 환경적 니즈에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하며, 첨단 탈수 기술을 통해 비용 절감과 환경 보호를 동시에 실현합니다.
ELODE와 NVD는 지속 가능한 성장과 운영 효율성을 지원하는 최적의 파트너입니다.

RFQ
Contact
© 2025 BLUEWIN Co., LTD. All Rights Reserved.